# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Макаров Сергей | 27 | 40 | 30 | 32 | 62 | 28 |
. | Ларионов Игорь | 25 | 40 | 21 | 31 | 52 | 33 |
. | Крутов Владимир | 25 | 40 | 31 | 17 | 48 | 10 |
. | Фетисов Вячеслав | 27 | 40 | 15 | 19 | 34 | 12 |
. | Хомутов Андрей | 24 | 38 | 14 | 15 | 29 | 10 |
. | Каменский Валерий | 19 | 40 | 15 | 9 | 24 | 8 |
. | Касатонов Алексей | 26 | 40 | 6 | 17 | 23 | 27 |
. | Дроздецкий Николай | 28 | 31 | 12 | 8 | 20 | 20 |
. | Герасимов Александр | 26 | 31 | 12 | 8 | 20 | 10 |
. | Быков Вячеслав | 25 | 36 | 10 | 10 | 20 | 6 |
. | Васильев Михаил | 23 | 33 | 10 | 5 | 15 | 14 |
. | Гимаев Ирек | 28 | 36 | 4 | 11 | 15 | 22 |
. | Вязьмикин Игорь | 19 | 19 | 7 | 6 | 13 | 6 |
. | Костичкин Павел | 17 | 16 | 5 | 4 | 9 | 12 |
. | Гусаров Алексей | 21 | 40 | 3 | 5 | 8 | 30 |
. | Веселов Александр | 27 | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 |
. | Константинов Владимир | 18 | 26 | 4 | 3 | 7 | 12 |
. | Зубков Владимир | 27 | 39 | 1 | 6 | 7 | 14 |
. | Черных Александр | 20 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
. | Гимаев Рашит | 26 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
. | Стариков Сергей | 27 | 37 | 3 | 2 | 5 | 6 |
. | Зыбин Александр | 25 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 |
. | Бабинов Сергей | 30 | 40 | 1 | 4 | 5 | 8 |
. | Стельнов Игорь | 22 | 38 | 2 | 1 | 3 | 16 |
. | Миронов Дмитрий | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
. | Моисеев Сергей | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Селянин Сергей | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Грищенко Алексей | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Белошейкин Евгений | 19 | 30 | 54 | 0 |
. | Тыжных Александр | 27 | 11 | 25 | 0 |
Coach:
Тихонов Виктор