| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Крутов Владимир | 22 | 44 | 32 | 21 | 53 | 34 |
| . | Быков Вячеслав | 22 | 44 | 22 | 22 | 44 | 10 |
| . | Макаров Сергей | 24 | 30 | 25 | 17 | 42 | 6 |
| . | Ларионов Игорь | 22 | 44 | 20 | 19 | 39 | 20 |
| . | Хомутов Андрей | 21 | 44 | 21 | 17 | 38 | 6 |
| . | Дроздецкий Николай | 25 | 42 | 17 | 18 | 35 | 16 |
| . | Касатонов Алексей | 23 | 44 | 12 | 19 | 31 | 37 |
| . | Васильев Михаил | 20 | 34 | 16 | 14 | 30 | 28 |
| . | Герасимов Александр | 23 | 32 | 19 | 10 | 29 | 14 |
| . | Лобанов Александр | 29 | 39 | 11 | 13 | 24 | 23 |
| . | Зыбин Александр | 22 | 39 | 14 | 9 | 23 | 14 |
| . | Фетисов Вячеслав | 24 | 43 | 6 | 17 | 23 | 46 |
| . | Стариков Сергей | 24 | 44 | 6 | 14 | 20 | 14 |
| . | Жлуктов Виктор | 28 | 39 | 12 | 7 | 19 | 16 |
| . | Гимаев Сергей | 27 | 44 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| . | Трухно Леонид | 19 | 21 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| . | Гимаев Ирек | 25 | 39 | 3 | 6 | 9 | 19 |
| . | Мишуков Игорь | 21 | 31 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| . | Стельнов Игорь | 19 | 39 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| . | Зубков Владимир | 24 | 29 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| . | Волченков Алексей | 29 | 34 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| . | Кучин Сергей | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| . | Бабинов Сергей | 27 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| . | Мартынов Игорь | 18 | 29 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| . | Саломатин Алексей | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Панин Михаил | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Старков Олег | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Немчинов Сергей | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Третьяк Владислав | 30 | 29 | 40 | 2 |
| . | Тыжных Александр | 24 | 19 | 32 | 0 |
| . | Щеблинов Алексей | 19 | 1 | 1 | 0 |
Тренер:
Тихонов Виктор