# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Макаров Сергей | 22 | 49 | 42 | 37 | 79 | 22 |
. | Дроздецкий Николай | 23 | 44 | 30 | 28 | 58 | 21 |
. | Жлуктов Виктор | 26 | 49 | 29 | 26 | 55 | 18 |
. | Петров Владимир В. | 33 | 40 | 19 | 24 | 43 | 42 |
. | Хомутов Андрей | 19 | 43 | 23 | 18 | 41 | 4 |
. | Крутов Владимир | 20 | 47 | 25 | 15 | 40 | 20 |
. | Волчков Александр | 28 | 39 | 17 | 12 | 29 | 10 |
. | Фетисов Вячеслав | 22 | 48 | 13 | 16 | 29 | 44 |
. | Лобанов Александр | 27 | 44 | 12 | 16 | 28 | 28 |
. | Бабинов Сергей | 25 | 49 | 11 | 14 | 25 | 40 |
. | Харламов Валерий | 32 | 30 | 9 | 16 | 25 | 14 |
. | Анисин Вячеслав | 29 | 43 | 10 | 13 | 23 | 18 |
. | Касатонов Алексей | 21 | 47 | 10 | 12 | 22 | 38 |
. | Панин Михаил | 19 | 40 | 10 | 6 | 16 | 4 |
. | Зыбин Александр | 20 | 29 | 9 | 5 | 14 | 20 |
. | Курдин Геннадий | 21 | 39 | 9 | 5 | 14 | 10 |
. | Стариков Сергей | 22 | 48 | 4 | 8 | 12 | 26 |
. | Михайлов Борис | 36 | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 |
. | Гимаев Ирек | 23 | 41 | 2 | 6 | 8 | 16 |
. | Волченков Алексей | 27 | 39 | 3 | 3 | 6 | 28 |
. | Герасимов Александр | 21 | 30 | 4 | 1 | 5 | 2 |
. | Гимаев Сергей | 25 | 26 | 3 | 2 | 5 | 8 |
. | Васильев Михаил | 18 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 |
. | Синицын Владимир | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
. | Хализов Святослав | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Корженко Владимир | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Стельнов Игорь | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Лутченко Владимир | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Тыжных Александр | 22 | 33 | 81 | 0 |
. | Третьяк Владислав | 28 | 18 | 32 | 2 |
Coach:
Тихонов Виктор