# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Петров Владимир В. | 30 | 31 | 28 | 26 | 54 | 41 |
. | Михайлов Борис | 33 | 35 | 32 | 18 | 50 | 18 |
. | Харламов Валерий | 29 | 29 | 18 | 21 | 39 | 35 |
. | Балдерис Хельмут | 25 | 36 | 17 | 20 | 37 | 30 |
. | Волчков Александр | 25 | 36 | 19 | 14 | 33 | 6 |
. | Викулов Владимир | 31 | 34 | 12 | 21 | 33 | 12 |
. | Фетисов Вячеслав | 19 | 35 | 9 | 19 | 28 | 46 |
. | Анисин Вячеслав | 26 | 36 | 7 | 17 | 24 | 10 |
. | Лобанов Александр | 24 | 33 | 9 | 11 | 20 | 32 |
. | Капустин Сергей | 24 | 33 | 9 | 11 | 20 | 16 |
. | Александров Борис | 22 | 20 | 12 | 5 | 17 | 20 |
. | Жлуктов Виктор | 23 | 24 | 11 | 6 | 17 | 8 |
. | Цыганков Геннадий | 30 | 34 | 7 | 9 | 16 | 42 |
. | Попов Владимир | 24 | 30 | 7 | 4 | 11 | 10 |
. | Варнаков Михаил | 20 | 21 | 4 | 7 | 11 | 6 |
. | Бабинов Сергей | 22 | 29 | 2 | 7 | 9 | 22 |
. | Лутченко Владимир | 28 | 34 | 5 | 3 | 8 | 20 |
. | Волченков Алексей | 24 | 32 | 2 | 4 | 6 | 14 |
. | Гусев Александр | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
. | Гимаев Сергей | 22 | 29 | 1 | 3 | 4 | 24 |
. | Крутов Владимир | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Палилов Владимир | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Нариманов Николай | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Третьяк Владислав | 25 | 29 | 72 | 4 |
. | Тыжных Александр | 19 | 14 | 37 | 0 |
. | Сапрыкин Дмитрий | 17 | 1 | 0 | 0 |
Coach:
Тихонов Виктор