# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Петров Владимир В. | 29 | 35 | 26 | 36 | 62 | 57 |
. | Михайлов Борис | 32 | 34 | 28 | 23 | 51 | 10 |
. | Александров Борис | 21 | 31 | 24 | 17 | 41 | 35 |
. | Викулов Владимир | 30 | 35 | 22 | 18 | 40 | 12 |
. | Волчков Александр | 24 | 34 | 17 | 20 | 37 | 2 |
. | Анисин Вячеслав | 25 | 35 | 16 | 17 | 33 | 14 |
. | Лобанов Александр | 23 | 35 | 6 | 22 | 28 | 18 |
. | Харламов Валерий | 28 | 21 | 18 | 8 | 26 | 16 |
. | Попов Владимир | 23 | 32 | 13 | 5 | 18 | 14 |
. | Жлуктов Виктор | 22 | 36 | 17 | 0 | 17 | 0 |
. | Цыганков Геннадий | 29 | 33 | 8 | 8 | 16 | 12 |
. | Лутченко Владимир | 27 | 35 | 6 | 4 | 10 | 22 |
. | Кузнецов Виктор Б | 26 | 26 | 5 | 4 | 9 | 4 |
. | Фетисов Вячеслав | 18 | 27 | 3 | 4 | 7 | 14 |
. | Волченков Алексей | 23 | 35 | 4 | 1 | 5 | 8 |
. | Гусев Александр | 29 | 23 | 2 | 2 | 4 | 10 |
. | Кабанов Александр | 19 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 |
. | Палилов Владимир | 23 | 25 | 2 | 0 | 2 | 20 |
. | Гимаев Сергей | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
. | Авдеев Иван | 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Нариманов Николай | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Третьяк Владислав | 24 | 35 | 98 | 2 |
. | Адонин Николай | 23 | 5 | 9 | 0 |
. | Тыжных Александр | 18 | 2 | 6 | 0 |
Coach:
Локтев Константин