# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Петров Владимир В. | 28 | 34 | 22 | 22 | 44 | 46 |
. | Михайлов Борис | 31 | 36 | 31 | 7 | 38 | 43 |
. | Александров Борис | 20 | 35 | 22 | 16 | 38 | 27 |
. | Викулов Владимир | 29 | 35 | 19 | 17 | 36 | 18 |
. | Харламов Валерий | 27 | 34 | 18 | 18 | 36 | 6 |
. | Жлуктов Виктор | 21 | 36 | 22 | 13 | 35 | 25 |
. | Гусев Александр | 28 | 36 | 10 | 12 | 22 | 36 |
. | Попов Владимир | 22 | 30 | 12 | 9 | 21 | 12 |
. | Лобанов Александр | 22 | 35 | 12 | 8 | 20 | 14 |
. | Лутченко Владимир | 26 | 33 | 4 | 7 | 11 | 16 |
. | Цыганков Геннадий | 28 | 33 | 4 | 3 | 7 | 10 |
. | Кутергин Виктор | 23 | 25 | 3 | 4 | 7 | 6 |
. | Волчков Александр | 23 | 30 | 3 | 4 | 7 | 8 |
. | Волченков Алексей | 22 | 36 | 2 | 2 | 4 | 6 |
. | Кузькин Виктор | 35 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 |
. | Локотко Владимир | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 |
. | Блинов Юрий | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Кабанов Александр | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Палилов Владимир | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Оськин Виктор | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ковалев Михаил | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Глазов Сергей | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Иконников Геннадий | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Блохин Юрий | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Третьяк Владислав | 23 | 33 | 100 | 0 |
. | Адонин Николай | 22 | 7 | 15 | 0 |
. | Котомкин Александр | 23 | 2 | 1 | 2 |
Coach:
Локтев Константин