# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Петров Владимир В. | 27 | 34 | 27 | 26 | 53 | 58 |
. | Михайлов Борис | 30 | 35 | 40 | 11 | 51 | 28 |
. | Викулов Владимир | 28 | 36 | 17 | 24 | 41 | 26 |
. | Харламов Валерий | 26 | 31 | 15 | 24 | 39 | 35 |
. | Жлуктов Виктор | 20 | 35 | 19 | 13 | 32 | 22 |
. | Александров Борис | 19 | 33 | 20 | 8 | 28 | 25 |
. | Гусев Александр | 27 | 32 | 9 | 15 | 24 | 42 |
. | Попов Владимир | 21 | 36 | 14 | 8 | 22 | 12 |
. | Лутченко Владимир | 25 | 33 | 10 | 5 | 15 | 32 |
. | Савцилло Юрий | 23 | 30 | 5 | 5 | 10 | 4 |
. | Глазов Сергей | 22 | 22 | 4 | 3 | 7 | 17 |
. | Цыганков Геннадий | 27 | 29 | 3 | 4 | 7 | 20 |
. | Волчков Александр | 22 | 30 | 4 | 1 | 5 | 12 |
. | Кузькин Виктор | 34 | 29 | 1 | 3 | 4 | 2 |
. | Блинов Юрий | 25 | 26 | 3 | 0 | 3 | 8 |
. | Кутергин Виктор | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
. | Волченков Алексей | 21 | 36 | 1 | 2 | 3 | 18 |
. | Блохин Юрий | 22 | 33 | 1 | 1 | 2 | 20 |
. | Иконников Геннадий | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
. | Ковалев Михаил | 20 | 29 | 1 | 0 | 1 | 26 |
. | Оськин Виктор | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Фетисов Вячеслав | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Кабанов Александр | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Третьяк Владислав | 22 | 35 | 104 | 0 |
. | Адонин Николай | 21 | 7 | 18 | 0 |
Coach:
Локтев Константин