# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Брагин Валерий | 27 | 43 | 19 | 26 | 45 | 34 |
. | Щуренко Владимир | 26 | 44 | 25 | 11 | 36 | 44 |
. | Крутов Виктор | 30 | 43 | 12 | 16 | 28 | 4 |
. | Кудяшов Сергей | 21 | 44 | 17 | 9 | 26 | 12 |
. | Мишуков Игорь | 22 | 41 | 14 | 11 | 25 | 18 |
. | Веригин Борис | 30 | 44 | 5 | 17 | 22 | 30 |
. | Ломакин Андрей | 19 | 44 | 10 | 8 | 18 | 26 |
. | Черных Александр | 18 | 44 | 12 | 5 | 17 | 32 |
. | Карпов Сергей | 24 | 40 | 11 | 5 | 16 | 51 |
. | Одинцов Сергей | 21 | 44 | 5 | 9 | 14 | 10 |
. | Пятанов Андрей | 24 | 44 | 4 | 9 | 13 | 64 |
. | Капустин Игорь | 26 | 25 | 8 | 4 | 12 | 18 |
. | Локотко Владимир | 29 | 22 | 4 | 7 | 11 | 26 |
. | Казачкин Евгений | 31 | 44 | 3 | 8 | 11 | 18 |
. | Обухов Аркадий | 20 | 34 | 6 | 3 | 9 | 6 |
. | Баженов Игорь | 22 | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 |
. | Ванин Николай | 21 | 33 | 3 | 5 | 8 | 8 |
. | Давыдкин Николай | 25 | 42 | 4 | 3 | 7 | 30 |
. | Смирнов Александр | 19 | 42 | 4 | 3 | 7 | 34 |
. | Каменский Валерий | 17 | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 |
. | Кольцов Владимир | 25 | 33 | 1 | 2 | 3 | 22 |
. | Соколов Виктор | 28 | 39 | 0 | 3 | 3 | 18 |
. | Ефимов Павел | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Головкин Александр | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Квартальнов Дмитрий | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Монаенков Игорь | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Марюхин Игорь | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Герасимов Леонид | 33 | 42 | 141 | 2 |
. | Лысенков Александр | 22 | 15 | 18 | 0 |
Coach:
Васильев Владимир