# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ковин Владимир | 23 | 33 | 13 | 19 | 32 | 51 |
. | Шигонцев Евгений | 28 | 36 | 19 | 11 | 30 | 40 |
. | Скворцов Александр | 23 | 36 | 19 | 11 | 30 | 30 |
. | Кокурин Александр | 26 | 36 | 9 | 19 | 28 | 6 |
. | Мишин Алексей | 31 | 36 | 13 | 11 | 24 | 30 |
. | Федоров Юрий | 28 | 36 | 9 | 11 | 20 | 20 |
. | Павлов Александр | 25 | 33 | 11 | 8 | 19 | 14 |
. | Фролов Александр Н | 25 | 36 | 10 | 3 | 13 | 14 |
. | Вязов Владимир | 21 | 36 | 6 | 7 | 13 | 10 |
. | Астафьев Владимир | 27 | 36 | 8 | 2 | 10 | 8 |
. | Рьянов Вячеслав | 18 | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 |
. | Доброхотов Виктор | 24 | 36 | 4 | 5 | 9 | 18 |
. | Варнаков Михаил | 20 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 |
. | Пресняков Михаил | 22 | 34 | 1 | 4 | 5 | 20 |
. | Вожаков Юрий | 18 | 36 | 2 | 2 | 4 | 34 |
. | Тарасов Анатолий | 18 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
. | Пушников Александр | 18 | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 |
. | Курдин Геннадий | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
. | Водопьянов Анатолий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Кулев Герман | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Афонин Виктор | 30 | 26 | 101 | 0 |
. | Тюляпкин Сергей | 23 | 19 | 55 | 0 |
. | Котомкин Александр | 25 | 2 | 8 | 0 |
Coach:
Чистовский Игорь