# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Шипицын Юрий | 26 | 44 | 14 | 18 | 32 | 34 |
. | Ткачук Алексей | 24 | 37 | 14 | 14 | 28 | 6 |
. | Мишуков Игорь | 27 | 44 | 17 | 10 | 27 | 22 |
. | Саломатин Алексей | 23 | 44 | 11 | 13 | 24 | 14 |
. | Тюриков Владимир | 25 | 41 | 10 | 13 | 23 | 34 |
. | Агейкин Сергей | 25 | 37 | 11 | 8 | 19 | 8 |
. | Тюменев Виктор | 31 | 36 | 3 | 15 | 18 | 14 |
. | Барков Александр | 23 | 33 | 3 | 14 | 17 | 26 |
. | Прохоров Виталий | 22 | 37 | 11 | 5 | 16 | 10 |
. | Болдин Игорь | 24 | 43 | 9 | 7 | 16 | 6 |
. | Фаткуллин Александр | 27 | 36 | 4 | 12 | 16 | 54 |
. | Маринин Олег | 22 | 33 | 11 | 3 | 14 | 20 |
. | Чижмин Евгений | 24 | 34 | 4 | 10 | 14 | 6 |
. | Карпов Сергей | 29 | 29 | 3 | 10 | 13 | 38 |
. | Фокин Сергей | 25 | 41 | 3 | 7 | 10 | 33 |
. | Зинин Дмитрий | 20 | 30 | 4 | 4 | 8 | 10 |
. | Чистяков Андрей | 26 | 30 | 2 | 3 | 5 | 14 |
. | Мартынов Игорь | 24 | 38 | 2 | 3 | 5 | 30 |
. | Бурлуцкий Олег | 24 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
. | Иванов Михаил | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Рожков Дмитрий | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
. | Ящин Юрий | 21 | 24 | 0 | 1 | 1 | 26 |
. | Селиванов Александр | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Егоров Александр | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Селезов Андрей | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Шамолин Дмитрий | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Бордов Игорь | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Коротков Константин | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Матюхов Эдуард | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Олейник Валерий | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Гулин Андрей | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Голошумов Сергей | 25 | 36 | 107 | 0 |
. | Марьин Алексей | 24 | 13 | 36 | 2 |
Coach:
Майоров Борис