# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Волгин Герман | 23 | 40 | 13 | 10 | 23 | 12 |
. | Шепелев Сергей | 31 | 40 | 10 | 12 | 22 | 24 |
. | Саломатин Алексей | 21 | 40 | 17 | 4 | 21 | 12 |
. | Агейкин Сергей | 23 | 35 | 9 | 12 | 21 | 10 |
. | Курдин Геннадий | 27 | 38 | 9 | 12 | 21 | 44 |
. | Тюменев Виктор | 29 | 37 | 10 | 10 | 20 | 28 |
. | Маринин Олег | 20 | 34 | 8 | 7 | 15 | 6 |
. | Варнавский Сергей | 26 | 37 | 8 | 7 | 15 | 20 |
. | Мишуков Игорь | 25 | 31 | 11 | 2 | 13 | 16 |
. | Болдин Игорь | 22 | 40 | 5 | 8 | 13 | 8 |
. | Фаткуллин Александр | 25 | 35 | 5 | 6 | 11 | 32 |
. | Шипицын Юрий | 24 | 40 | 2 | 9 | 11 | 25 |
. | Тюриков Владимир | 23 | 37 | 5 | 3 | 8 | 38 |
. | Мартынов Игорь | 22 | 32 | 3 | 5 | 8 | 23 |
. | Фокин Сергей | 23 | 22 | 3 | 4 | 7 | 22 |
. | Прохоров Виталий | 20 | 27 | 1 | 6 | 7 | 2 |
. | Туников Вадим | 27 | 34 | 4 | 1 | 5 | 28 |
. | Чистяков Андрей | 24 | 40 | 4 | 1 | 5 | 12 |
. | Борисов Сергей | 31 | 23 | 2 | 3 | 5 | 12 |
. | Бурлуцкий Олег | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 12 |
. | Капустин Сергей | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
. | Рожков Дмитрий | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Петров Игорь | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
. | Малахов Владимир | 18 | 22 | 0 | 1 | 1 | 12 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Дорощенко Виктор | 33 | 37 | 105 | 2 |
. | Голошумов Сергей | 23 | 13 | 15 | 0 |
Coach:
Майоров Борис