# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Капустин Сергей | 32 | 38 | 23 | 13 | 36 | 50 |
. | Агейкин Сергей | 22 | 33 | 20 | 11 | 31 | 22 |
. | Шепелев Сергей | 30 | 38 | 12 | 16 | 28 | 31 |
. | Кожевников Александр | 27 | 36 | 14 | 13 | 27 | 21 |
. | Тюменев Виктор | 28 | 39 | 12 | 12 | 24 | 24 |
. | Курдин Геннадий | 26 | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 |
. | Бякин Илья | 22 | 34 | 8 | 7 | 15 | 41 |
. | Болдин Игорь | 21 | 36 | 8 | 6 | 14 | 2 |
. | Прохоров Виталий | 19 | 29 | 3 | 9 | 12 | 4 |
. | Варнавский Сергей | 25 | 27 | 8 | 3 | 11 | 12 |
. | Фокин Сергей | 22 | 38 | 4 | 7 | 11 | 28 |
. | Фаткуллин Александр | 24 | 37 | 4 | 5 | 9 | 32 |
. | Тюриков Владимир | 22 | 34 | 1 | 8 | 9 | 40 |
. | Волгин Герман | 22 | 24 | 5 | 3 | 8 | 10 |
. | Крючков Владимир | 28 | 32 | 1 | 5 | 6 | 8 |
. | Борисов Сергей | 30 | 37 | 1 | 5 | 6 | 28 |
. | Петров Игорь | 20 | 37 | 4 | 0 | 4 | 12 |
. | Рожков Дмитрий | 18 | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 |
. | Каменев Василий | 21 | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 |
. | Мартынов Игорь | 21 | 29 | 2 | 1 | 3 | 10 |
. | Шиндяпин Павел | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
. | Кучеренко Владимир | 30 | 12 | 1 | 1 | 2 | 29 |
. | Акулинин Игорь | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Лысенко Александр | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Рачков Константин | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Туников Вадим | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
. | Чистяков Андрей | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Дорощенко Виктор | 32 | 34 | 94 | 2 |
. | Сапрыкин Дмитрий | 25 | 11 | 22 | 0 |
. | Червяков Алексей | 20 | 2 | 2 | 0 |
Coach:
Майоров Борис