# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Шалимов Виктор | 33 | 49 | 16 | 22 | 38 | 30 |
. | Шепелев Сергей | 29 | 46 | 21 | 16 | 37 | 24 |
. | Кожевников Александр | 26 | 41 | 18 | 10 | 28 | 34 |
. | Орлов Александр | 30 | 42 | 11 | 12 | 23 | 31 |
. | Болдин Игорь | 20 | 48 | 10 | 10 | 20 | 12 |
. | Тюменев Виктор | 27 | 38 | 8 | 12 | 20 | 34 |
. | Орлов Игорь | 30 | 40 | 7 | 11 | 18 | 16 |
. | Бякин Илья | 21 | 46 | 7 | 11 | 18 | 56 |
. | Варнавский Сергей | 24 | 45 | 12 | 5 | 17 | 16 |
. | Тюриков Владимир | 21 | 45 | 11 | 5 | 16 | 35 |
. | Лаврентьев Владимир | 30 | 30 | 6 | 10 | 16 | 17 |
. | Кучеренко Владимир | 29 | 38 | 8 | 6 | 14 | 52 |
. | Курдин Геннадий | 25 | 32 | 7 | 4 | 11 | 15 |
. | Волгин Герман | 21 | 44 | 6 | 4 | 10 | 32 |
. | Анисин Вячеслав | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 6 |
. | Чистяков Андрей | 22 | 49 | 4 | 5 | 9 | 37 |
. | Мартынов Игорь | 20 | 36 | 3 | 5 | 8 | 8 |
. | Каменев Василий | 20 | 28 | 5 | 2 | 7 | 12 |
. | Фокин Сергей | 21 | 48 | 3 | 4 | 7 | 40 |
. | Капустин Сергей | 31 | 19 | 5 | 1 | 6 | 10 |
. | Михайлов Валерий | 24 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
. | Борисов Сергей | 29 | 45 | 0 | 4 | 4 | 54 |
. | Прохоров Виталий | 18 | 31 | 1 | 1 | 2 | 10 |
. | Лысенко Александр | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Рожков Дмитрий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Туников Вадим | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Гулин Андрей | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Рычков Юрий | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Тарасов Анатолий | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Дорощенко Виктор | 31 | 40 | 137 | 2 |
. | Голошумов Сергей | 21 | 18 | 37 | 0 |
. | Сапрыкин Дмитрий | 24 | 3 | 0 | 0 |
. | Червяков Алексей | 19 | 1 | 5 | 0 |
Coach:
Шадрин Владимир
Зимин Евгений