| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Кожевников Александр | 25 | 33 | 33 | 14 | 47 | 26 |
| . | Шалимов Виктор | 32 | 44 | 24 | 21 | 45 | 4 |
| . | Капустин Сергей | 30 | 41 | 22 | 21 | 43 | 26 |
| . | Шепелев Сергей | 28 | 44 | 21 | 21 | 42 | 25 |
| . | Тюменев Виктор | 26 | 44 | 18 | 15 | 33 | 36 |
| . | Болдин Игорь | 19 | 40 | 12 | 19 | 31 | 2 |
| . | Лаврентьев Владимир | 29 | 42 | 12 | 19 | 31 | 52 |
| . | Орлов Александр | 29 | 34 | 8 | 14 | 22 | 16 |
| . | Бякин Илья | 20 | 44 | 9 | 12 | 21 | 26 |
| . | Орлов Игорь | 29 | 44 | 11 | 9 | 20 | 24 |
| . | Анисин Вячеслав | 32 | 42 | 10 | 9 | 19 | 18 |
| . | Тюриков Владимир | 20 | 44 | 10 | 8 | 18 | 31 |
| . | Рычков Юрий | 31 | 39 | 6 | 5 | 11 | 28 |
| . | Варнавский Сергей | 23 | 35 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| . | Кучеренко Владимир | 28 | 37 | 2 | 7 | 9 | 24 |
| . | Логинов Виктор | 21 | 29 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| . | Борисов Сергей | 28 | 34 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| . | Чистяков Андрей | 21 | 41 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| . | Михайлов Валерий | 23 | 36 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| . | Зуев Юрий | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Лысенко Александр | 19 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| . | Шиндяпин Павел | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Прохоров Виталий | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Дорощенко Виктор | 30 | 40 | 132 | 12 |
| . | Сапрыкин Дмитрий | 23 | 12 | 15 | 0 |
| . | Голошумов Сергей | 20 | 5 | 2 | 0 |
Тренер:
Кулагин Борис