# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Капустин Сергей | 27 | 44 | 36 | 25 | 61 | 18 |
. | Шалимов Виктор | 29 | 47 | 21 | 32 | 53 | 12 |
. | Шепелев Сергей | 25 | 49 | 28 | 20 | 48 | 22 |
. | Рудаков Аркадий | 34 | 48 | 19 | 13 | 32 | 22 |
. | Кожевников Александр | 22 | 49 | 16 | 16 | 32 | 34 |
. | Евстифеев Валерий | 23 | 45 | 16 | 13 | 29 | 19 |
. | Тюменев Виктор | 23 | 45 | 13 | 16 | 29 | 30 |
. | Орлов Александр | 26 | 43 | 12 | 11 | 23 | 6 |
. | Александров Борис | 25 | 28 | 15 | 7 | 22 | 32 |
. | Коротков Сергей | 29 | 49 | 6 | 14 | 20 | 34 |
. | Орлов Игорь | 26 | 28 | 10 | 9 | 19 | 14 |
. | Тарасов Анатолий | 21 | 37 | 9 | 9 | 18 | 16 |
. | Казачкин Евгений | 28 | 49 | 2 | 16 | 18 | 14 |
. | Зубков Владимир | 22 | 38 | 8 | 7 | 15 | 20 |
. | Кучеренко Владимир | 25 | 48 | 5 | 9 | 14 | 52 |
. | Костылев Алексей | 29 | 35 | 8 | 5 | 13 | 2 |
. | Куликов Александр | 29 | 33 | 5 | 8 | 13 | 6 |
. | Рычков Юрий | 28 | 43 | 5 | 4 | 9 | 30 |
. | Бодунов Александр | 29 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
. | Брагин Валерий | 24 | 36 | 1 | 5 | 6 | 18 |
. | Михайлов Валерий | 20 | 34 | 1 | 3 | 4 | 26 |
. | Баймухаметов Ринат | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Локотко Владимир | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 |
. | Андреев Аркадий | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Спирин Александр | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Тюриков Владимир | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Дорощенко Виктор | 27 | 44 | 102 | 4 |
. | Сапрыкин Дмитрий | 20 | 24 | 39 | 0 |
Coach:
Кулагин Борис