# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Шалимов Виктор | 28 | 44 | 34 | 19 | 53 | 12 |
. | Александров Борис | 24 | 43 | 22 | 23 | 45 | 52 |
. | Рудаков Аркадий | 33 | 41 | 17 | 22 | 39 | 24 |
. | Якушев Александр | 32 | 43 | 17 | 12 | 29 | 20 |
. | Кожевников Александр | 21 | 44 | 14 | 14 | 28 | 48 |
. | Костылев Алексей | 28 | 44 | 15 | 11 | 26 | 22 |
. | Брагин Валерий | 23 | 44 | 12 | 8 | 20 | 26 |
. | Куликов Александр | 28 | 39 | 8 | 12 | 20 | 40 |
. | Шепелев Сергей | 24 | 37 | 10 | 8 | 18 | 12 |
. | Баймухаметов Ринат | 26 | 24 | 8 | 6 | 14 | 10 |
. | Коротков Сергей | 28 | 43 | 6 | 8 | 14 | 22 |
. | Баринев Александр | 27 | 25 | 7 | 5 | 12 | 4 |
. | Казачкин Евгений | 27 | 43 | 6 | 6 | 12 | 15 |
. | Бодунов Александр | 28 | 37 | 5 | 7 | 12 | 14 |
. | Евстифеев Валерий | 22 | 40 | 6 | 5 | 11 | 14 |
. | Кучеренко Владимир | 24 | 39 | 4 | 4 | 8 | 34 |
. | Тарасов Анатолий | 20 | 37 | 2 | 5 | 7 | 8 |
. | Зубков Владимир | 21 | 32 | 0 | 6 | 6 | 16 |
. | Карпов Сергей | 20 | 25 | 0 | 4 | 4 | 19 |
. | Рычков Юрий | 27 | 31 | 2 | 1 | 3 | 30 |
. | Подгорцев Сергей | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Страхов Юрий | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Спиридонов Василий | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Михайлов Валерий | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Дорощенко Виктор | 26 | 43 | 138 | 2 |
. | Новиков Юрий | 25 | 1 | 2 | 0 |
Coach:
Кулагин Борис