# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Костылев Алексей | 27 | 44 | 14 | 29 | 43 | 12 |
. | Якушев Александр | 31 | 44 | 19 | 20 | 39 | 44 |
. | Рудаков Аркадий | 32 | 36 | 18 | 21 | 39 | 20 |
. | Баринев Александр | 26 | 41 | 20 | 16 | 36 | 14 |
. | Шалимов Виктор | 27 | 42 | 12 | 17 | 29 | 18 |
. | Кожевников Александр | 20 | 42 | 11 | 16 | 27 | 52 |
. | Брагин Валерий | 22 | 32 | 15 | 10 | 25 | 22 |
. | Куликов Александр | 27 | 44 | 14 | 6 | 20 | 39 |
. | Баймухаметов Ринат | 25 | 36 | 12 | 6 | 18 | 19 |
. | Старшинов Вячеслав | 38 | 37 | 11 | 7 | 18 | 30 |
. | Шадрин Владимир | 30 | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 |
. | Зубков Владимир | 20 | 42 | 2 | 7 | 9 | 44 |
. | Спиридонов Василий | 27 | 36 | 5 | 3 | 8 | 44 |
. | Карпов Сергей | 19 | 28 | 2 | 6 | 8 | 24 |
. | Канарейкин Федор | 23 | 39 | 2 | 6 | 8 | 54 |
. | Кучеренко Владимир | 23 | 44 | 4 | 3 | 7 | 72 |
. | Евстифеев Валерий | 21 | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 |
. | Рычков Юрий | 26 | 25 | 3 | 3 | 6 | 18 |
. | Ляпкин Юрий | 33 | 23 | 2 | 2 | 4 | 36 |
. | Подгорцев Сергей | 22 | 29 | 1 | 3 | 4 | 8 |
. | Барабанов Борис | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Кабанов Владимир | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Дорощенко Виктор | 25 | 36 | 116 | 2 |
. | Новиков Юрий | 24 | 14 | 42 | 0 |
. | Криволапов Виктор | 27 | 2 | 9 | 0 |
Coach:
Черенков Роберт
Ватутин Анатолий