# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Майоров Борис | 24 | 30 | 27 | 12 | 39 | 32 |
. | Старшинов Вячеслав | 22 | 28 | 23 | 8 | 31 | 60 |
. | Фоменков Валерий | 24 | 31 | 18 | 4 | 22 | 28 |
. | Борисов Юрий | 24 | 31 | 14 | 5 | 19 | 16 |
. | Майоров Евгений | 24 | 27 | 14 | 2 | 16 | 22 |
. | Кутаков Игорь | 26 | 35 | 14 | 1 | 15 | 22 |
. | Глухов Юрий | 29 | 31 | 10 | 5 | 15 | 16 |
. | Булатов Рауф | 20 | 30 | 11 | 1 | 12 | 6 |
. | Ярославцев Валерий | 20 | 36 | 7 | 3 | 10 | 18 |
. | Кузнецов Александр С | 22 | 31 | 6 | 4 | 10 | 6 |
. | Кузьмин Валерий | 21 | 28 | 6 | 1 | 7 | 36 |
. | Испольнов Владимир | 25 | 36 | 6 | 0 | 6 | 38 |
. | Прокофьев Владимир | 18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
. | Рыжов Анатолий | 21 | 24 | 3 | 0 | 3 | 22 |
. | Долягин Юрий | 26 | 36 | 3 | 0 | 3 | 20 |
. | Ярославцев Виктор | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
. | Макаров Алексей | 21 | 29 | 2 | 1 | 3 | 28 |
. | Куренной Борис | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ворошилов Николай | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Галямин Олег | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Платов Анатолий | 24 | 20 | 51 | 0 |
. | Прохоров Александр | 21 | 19 | 51 | 2 |
Coach:
Новокрещенов Александр