# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Юлдашев Рамиль | 29 | 46 | 36 | 20 | 56 | 10 |
. | Ширяев Валерий | 27 | 44 | 15 | 23 | 38 | 50 |
. | Найда Анатолий | 25 | 44 | 14 | 10 | 24 | 13 |
. | Христич Дмитрий | 21 | 28 | 10 | 12 | 22 | 20 |
. | Валиулин Эдуард | 24 | 45 | 8 | 11 | 19 | 22 |
. | Василенко Василий | 23 | 42 | 11 | 5 | 16 | 18 |
. | Кулабухов Вадим | 21 | 43 | 8 | 5 | 13 | 10 |
. | Свинцицкий Иван | 20 | 46 | 5 | 5 | 10 | 28 |
. | Лубнин Сергей | 31 | 42 | 3 | 7 | 10 | 24 |
. | Олецкий Валентин | 19 | 42 | 7 | 2 | 9 | 18 |
. | Синьков Олег | 25 | 41 | 5 | 4 | 9 | 8 |
. | Трасеух Алексей | 22 | 43 | 4 | 5 | 9 | 14 |
. | Сидоров Андрей | 21 | 42 | 7 | 1 | 8 | 10 |
. | Доника Анатолий | 30 | 46 | 3 | 3 | 6 | 26 |
. | Хаджи Тод | 22 | 32 | 2 | 4 | 6 | 18 |
. | Бурханов Али | 22 | 27 | 2 | 3 | 5 | 39 |
. | Житник Алексей | 18 | 46 | 1 | 4 | 5 | 46 |
. | Годынюк Александр | 20 | 19 | 3 | 1 | 4 | 20 |
. | Тимченко Вячеслав | 19 | 30 | 1 | 3 | 4 | 28 |
. | Кудерметов Эдуард | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Кузьминский Александр | 18 | 35 | 2 | 0 | 2 | 12 |
. | Полковников Олег | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 |
. | Ботвинко Валерий | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
. | Вологжанинов Иван | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Алексеев Александр | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Куценко Виктор | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
. | Пидгурский Дмитрий | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Овчинников Андрей | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Гунько Юрий | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Савицкий Александр | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Самойлов Виталий | 28 | 41 | 119 | 2 |
. | Ткаченко Сергей | 19 | 14 | 14 | 0 |
. | Шундров Юрий | 34 | 5 | 16 | 0 |
Coach: