# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Малков Петр | 26 | 40 | 15 | 9 | 24 | 26 |
. | Степанищев Анатолий | 25 | 40 | 9 | 14 | 23 | 8 |
. | Земченко Сергей | 25 | 40 | 13 | 9 | 22 | 22 |
. | Шастин Евгений | 26 | 34 | 12 | 9 | 21 | 49 |
. | Юлдашев Рамиль | 25 | 40 | 16 | 3 | 19 | 16 |
. | Голубович Владимир | 32 | 40 | 7 | 12 | 19 | 22 |
. | Алипов Евгений | 21 | 39 | 11 | 5 | 16 | 8 |
. | Давыдов Сергей | 29 | 38 | 12 | 3 | 15 | 12 |
. | Куликов Александр П | 31 | 39 | 8 | 5 | 13 | 10 |
. | Ширяев Валерий | 23 | 40 | 4 | 6 | 10 | 16 |
. | Горбушин Сергей | 29 | 40 | 2 | 8 | 10 | 43 |
. | Сидоров Андрей | 17 | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 |
. | Рощин Евгений | 24 | 33 | 3 | 4 | 7 | 12 |
. | Васюнин Олег | 27 | 37 | 2 | 5 | 7 | 28 |
. | Шахрай Валерий | 21 | 38 | 1 | 5 | 6 | 46 |
. | Нариманов Николай | 28 | 17 | 4 | 1 | 5 | 6 |
. | Сидоров Валерий | 27 | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 |
. | Доника Анатолий | 26 | 39 | 0 | 4 | 4 | 44 |
. | Христич Дмитрий | 17 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 |
. | Синьков Олег | 21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
. | Ботвинко Валерий | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
. | Овчинников Андрей | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Кирик Владимир | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
. | Годынюк Александр | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
. | Бут Вадим | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Посметьев Олег | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
. | Найда Анатолий | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Шундров Юрий | 30 | 38 | 140 | 0 |
. | Бруль Евгений | 19 | 13 | 27 | 0 |
. | Васильев Александр | 22 | 2 | 8 | 0 |
Coach: