# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Серебряков Сергей | 21 | 39 | 19 | 3 | 22 | 30 |
. | Юдин Георгий | 29 | 43 | 14 | 2 | 16 | 43 |
. | Уткин Валентин | 32 | 39 | 8 | 7 | 15 | 2 |
. | Прокофьев Владимир | 22 | 42 | 8 | 7 | 15 | 24 |
. | Тузик Игорь | 23 | 42 | 13 | 1 | 14 | 16 |
. | Белоножкин Анатолий | 19 | 34 | 11 | 1 | 12 | 16 |
. | Потехов Юрий | 27 | 25 | 7 | 4 | 11 | 11 |
. | Шоман Александр | 18 | 34 | 7 | 2 | 9 | 14 |
. | Рябиченко Анатолий | 27 | 44 | 6 | 2 | 8 | 54 |
. | Голембиовский Александр | 20 | 28 | 6 | 1 | 7 | 2 |
. | Григорьев Герман | 28 | 40 | 6 | 1 | 7 | 6 |
. | Мосягин Виктор | 27 | 40 | 5 | 1 | 6 | 32 |
. | Чистов Валентин | 29 | 33 | 4 | 1 | 5 | 20 |
. | Алешин Владимир | 21 | 42 | 4 | 1 | 5 | 20 |
. | Нужин Борис | 27 | 42 | 2 | 2 | 4 | 22 |
. | Ворошилов Николай | 22 | 26 | 1 | 0 | 1 | 30 |
. | Пестенин Владимир | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Быстров Юрий | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Абрамов Алексей | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Кузнецов Александр С | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Богинов Алексей | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Павлушкин Виталий | 27 | 35 | 144 | 0 |
. | Кульков Николай | 23 | 16 | 63 | 0 |
Coach: