# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Заикин Геннадий | 25 | 43 | 16 | 13 | 29 | 50 |
. | Ишматов Рафаэль | 30 | 43 | 11 | 11 | 22 | 26 |
. | Макаров Леонид | 28 | 39 | 8 | 12 | 20 | 14 |
. | Юлдашев Рамиль | 21 | 40 | 16 | 0 | 16 | 0 |
. | Гимаев Рашит | 23 | 43 | 11 | 5 | 16 | 54 |
. | Макаров Александр | 20 | 41 | 9 | 2 | 11 | 8 |
. | Девятириков Сергей | 26 | 38 | 5 | 6 | 11 | 47 |
. | Анферов Николай | 28 | 40 | 4 | 4 | 8 | 30 |
. | Емелин Анатолий | 18 | 39 | 6 | 1 | 7 | 9 |
. | Козлов Павел | 25 | 42 | 4 | 3 | 7 | 24 |
. | Смирнов Сергей | 29 | 37 | 3 | 4 | 7 | 8 |
. | Бородулин Владимир | 29 | 42 | 4 | 2 | 6 | 18 |
. | Кропотов Михаил | 29 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
. | Свержов Сергей | 17 | 29 | 2 | 2 | 4 | 4 |
. | Антипин Александр | 27 | 36 | 2 | 2 | 4 | 32 |
. | Шалаев Анатолий | 29 | 44 | 2 | 2 | 4 | 50 |
. | Беляков Виктор | 19 | 24 | 3 | 0 | 3 | 4 |
. | Семак Александр | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
. | Полозов Константин | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Падалко Сергей | 29 | 41 | 1 | 0 | 1 | 20 |
. | Хайдаров Равиль | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
. | Давлетшин Валерий | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Путиленко Олег | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Никонов Юрий | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Давлетгареев Ренат | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Никитин Игорь Б | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
. | Кравчук Игорь | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Гимаев Ринат | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Логинов Александр | 25 | 39 | 187 | 6 |
. | Чередник Виктор | 37 | 8 | 35 | 10 |
. | Василевский Андрей | 16 | 1 | 2 | 0 |
Coach: