# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Ишматов Рафаэль | 28 | 37 | 11 | 14 | 25 | 26 |
. | Юлдашев Рамиль | 19 | 44 | 18 | 4 | 22 | 12 |
. | Герасимов Владимир | 25 | 42 | 12 | 9 | 21 | 16 |
. | Бородулин Владимир | 27 | 40 | 9 | 7 | 16 | 56 |
. | Кропотов Михаил | 27 | 40 | 6 | 4 | 10 | 16 |
. | Девятириков Сергей | 24 | 32 | 5 | 5 | 10 | 57 |
. | Лукошин Анатолий | 29 | 38 | 6 | 3 | 9 | 22 |
. | Макаров Леонид | 26 | 21 | 3 | 6 | 9 | 4 |
. | Мурдускин Роберт | 33 | 39 | 3 | 5 | 8 | 10 |
. | Шалаев Анатолий | 27 | 42 | 3 | 5 | 8 | 43 |
. | Заикин Геннадий | 23 | 38 | 6 | 1 | 7 | 30 |
. | Анферов Николай | 26 | 28 | 4 | 3 | 7 | 30 |
. | Шангареев Тагир | 25 | 33 | 4 | 3 | 7 | 26 |
. | Смирнов Сергей | 27 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
. | Козлов Павел | 23 | 42 | 2 | 3 | 5 | 28 |
. | Падалко Сергей | 27 | 37 | 3 | 1 | 4 | 22 |
. | Давлетгареев Ренат | 24 | 38 | 3 | 1 | 4 | 22 |
. | Хайбуллин Ильдар | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
. | Чистяков Андрей | 18 | 22 | 2 | 1 | 3 | 10 |
. | Гимаев Рашит | 21 | 37 | 2 | 1 | 3 | 26 |
. | Баймухаметов Ринат | 27 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 |
. | Соломатин Владимир | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
. | Андросенко Виктор | 28 | 42 | 0 | 2 | 2 | 8 |
. | Антипин Александр | 25 | 37 | 1 | 0 | 1 | 24 |
. | Гимаев Ринат | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
. | Фаизов Игорь | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Давлетшин Валерий | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Логинов Александр | 23 | 26 | 150 | 0 |
. | Чередник Виктор | 35 | 19 | 76 | 2 |
Coach: