# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Попов Владимир | 28 | 51 | 14 | 16 | 30 | 28 |
. | Кузьмин Виктор | 31 | 49 | 15 | 14 | 29 | 50 |
. | Андреев Андрей | 22 | 49 | 19 | 7 | 26 | 28 |
. | Волчков Александр | 29 | 55 | 12 | 10 | 22 | 18 |
. | Боков Борис | 26 | 51 | 12 | 9 | 21 | 16 |
. | Лавров Вячеслав | 23 | 55 | 12 | 9 | 21 | 86 |
. | Жуков Сергей | 23 | 56 | 10 | 10 | 20 | 74 |
. | Анисин Вячеслав | 30 | 38 | 7 | 8 | 15 | 14 |
. | Цветков Сергей | 20 | 47 | 10 | 4 | 14 | 20 |
. | Тепляков Сергей | 20 | 47 | 10 | 4 | 14 | 14 |
. | Шкляев Владимир | 23 | 41 | 7 | 1 | 8 | 6 |
. | Якимов Владимир | 22 | 47 | 6 | 2 | 8 | 14 |
. | Малюгин Александр | 27 | 51 | 3 | 5 | 8 | 24 |
. | Петров Владимир В. | 34 | 20 | 4 | 3 | 7 | 24 |
. | Михайлов Александр | 23 | 50 | 1 | 5 | 6 | 42 |
. | Назаров Сергей | 19 | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 |
. | Жуков Андрей | 18 | 32 | 3 | 1 | 4 | 10 |
. | Гайлик Юрий | 20 | 42 | 1 | 3 | 4 | 16 |
. | Евдокимов Игорь | 19 | 51 | 1 | 3 | 4 | 42 |
. | Фаличев Валерий | 21 | 43 | 0 | 4 | 4 | 6 |
. | Парамонов Сергей | 23 | 41 | 2 | 1 | 3 | 18 |
. | Гусаров Алексей | 17 | 20 | 1 | 2 | 3 | 16 |
. | Головин Вячеслав | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 |
. | Шамарин Николай | 22 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
. | Акимов Николай | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Шенделев Сергей | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Коваленок Виктор | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Осипенков Игорь | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Черенков Павел | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Ледовских Александр | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
. | Каменев Василий | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Мыльников Сергей | 23 | 42 | 132 | 4 |
. | Черкас Сергей | 24 | 18 | 57 | 0 |
. | Курошин Дмитрий | 23 | 8 | 25 | 0 |
Coach:
Михайлов Борис