| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Солодухин Вячеслав | 27 | 34 | 17 | 15 | 32 | 8 |
| . | Боков Борис | 22 | 36 | 18 | 11 | 29 | 14 |
| . | Дроздецкий Николай | 20 | 27 | 15 | 14 | 29 | 21 |
| . | Шкурдюк Виктор | 19 | 36 | 17 | 11 | 28 | 8 |
| . | Кузьмин Виктор | 27 | 36 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| . | Кропотов Михаил | 24 | 21 | 7 | 10 | 17 | 9 |
| . | Чучин Борис | 22 | 34 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| . | Касатонов Алексей | 18 | 36 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| . | Андреев Юрий | 21 | 33 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| . | Прибылов Виктор | 20 | 27 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| . | Нечаев Виктор | 22 | 22 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| . | Чурашов Олег | 32 | 32 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| . | Малюгин Александр | 23 | 34 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| . | Андреев Петр | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| . | Поздняков Василий | 26 | 35 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| . | Андреев Александр | 24 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| . | Нариманов Николай | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| . | Чистяков Борис | 26 | 35 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| . | Макарцев Константин | 19 | 28 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| . | Бойцов Игорь | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Маслов Николай | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Александров Сергей | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Новожилов Александр | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Тверизовский Алексей | 21 | 33 | 190 | 2 |
| . | Новосад Александр | 23 | 3 | 12 | 2 |
| . | Адонин Николай | 24 | 2 | 11 | 0 |
| . | Степанов Виктор | 19 | 1 | 7 | 0 |
Тренер:
Сивков Олег
Пучков Николай