| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Расько Владимир | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| . | Адарчев Василий | 21 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Глазов Юрий | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Тихонин Борис | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Панюхин Валентин | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Юрзинов Вячеслав | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Седов Владимир | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Сафронов Александр | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Диков Игорь | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Рагулин Михаил | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Титенков Сергей | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Чертов Александр | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Климов Леонид | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Козлов Павел | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Крупин Станислав | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Меньшиков Константин | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Шибанов Владимир | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Алимпиев Валентин | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Городов Анатолий | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Дианов Валерий | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Дубовской Александр | 22 | 4 | 0 | 0 |
| . | Самович Бронислав | 19 | 4 | 0 | 0 |
| . | Шамарин Анатолий | 22 | 3 | 0 | 0 |
Тренер: