# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Кокутин Геннадий | 20 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 |
. | Кокорин Геннадий | 21 | 29 | 8 | 0 | 8 | 0 |
. | Григорьев Герман | 21 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 |
. | Дубровин Евгений | 24 | 29 | 7 | 0 | 7 | 0 |
. | Дианов Валерий | 20 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 |
. | Комаров Юрий | 22 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 |
. | Карасев Владимир | 20 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 |
. | Плеханов Юрий | 21 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
. | Штурмин Евгений | 21 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
. | Буланов Николай | 22 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
. | Гундин Роберт | 19 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
. | Салаков Лев | 21 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
. | Воронков Валерий | 20 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
. | Сидякин Анатолий | 22 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Гурлов Иван | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Мосягин Виктор | 20 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Прилуцкий И | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ульянов Юрий | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Звездин Юрий | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Боровиков Геннадий | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Богданов Анатолий | 20 | 10 | 0 | 0 |
. | Ефимов Юрий | 21 | 10 | 0 | 0 |
. | Шляпников Владимир | 23 | 9 | 0 | 0 |
Coach: