| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Котов Сергей | 31 | 44 | 17 | 13 | 30 | 25 |
| . | Лебедев Юрий | 30 | 42 | 14 | 16 | 30 | 52 |
| . | Авдеев Иван | 23 | 42 | 18 | 9 | 27 | 28 |
| . | Кабанов Александр | 24 | 40 | 19 | 3 | 22 | 34 |
| . | Ромашин Игорь | 24 | 34 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| . | Репнев Владимир | 32 | 32 | 10 | 7 | 17 | 26 |
| . | Бодунов Александр | 30 | 23 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| . | Терехин Юрий | 30 | 41 | 5 | 8 | 13 | 36 |
| . | Гурьев Александр | 23 | 41 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| . | Канарейкин Федор | 26 | 41 | 3 | 8 | 11 | 70 |
| . | Пряхин Сергей | 18 | 42 | 4 | 5 | 9 | 23 |
| . | Спиридонов Василий | 30 | 44 | 3 | 5 | 8 | 63 |
| . | Харин Сергей | 18 | 34 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| . | Палилов Владимир | 28 | 32 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| . | Штепа Евгений | 18 | 37 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| . | Мурашев Александр | 25 | 33 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| . | Хмылев Юрий | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| . | Логинов Виктор | 19 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| . | Филиппов Виталий | 26 | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| . | Шумов Владимир | 19 | 29 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| . | Страхов Юрий | 22 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| . | Глухов Сергей | 31 | 41 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| . | Бесков Игорь | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Немчинов Сергей | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Чижмин Евгений | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Макаров Сергей Вик | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Белов Евгений | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Дроздов Сергей | 21 | 17 | 81 | 2 |
| . | Пашков Александр | 37 | 13 | 52 | 0 |
| . | Сидельников Александр | 31 | 12 | 39 | 0 |
| . | Кардаков Валерий | 18 | 6 | 30 | 0 |
| . | Куликов Александр | 35 | 4 | 13 | 0 |
Тренер:
Григорьев Валентин