# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Лебедев Юрий | 27 | 43 | 18 | 30 | 48 | 67 |
. | Бодунов Александр | 27 | 42 | 24 | 14 | 38 | 31 |
. | Капустин Игорь | 21 | 44 | 19 | 9 | 28 | 28 |
. | Котов Сергей | 28 | 44 | 14 | 13 | 27 | 10 |
. | Ромашин Игорь | 21 | 40 | 17 | 8 | 25 | 20 |
. | Тюменев Виктор | 21 | 41 | 9 | 16 | 25 | 14 |
. | Расько Владимир | 34 | 41 | 11 | 13 | 24 | 38 |
. | Кабанов Александр | 21 | 44 | 14 | 8 | 22 | 28 |
. | Вахрушев Виктор | 23 | 37 | 9 | 4 | 13 | 8 |
. | Авдеев Иван | 20 | 16 | 7 | 4 | 11 | 6 |
. | Глухов Сергей | 28 | 43 | 4 | 6 | 10 | 36 |
. | Тюрин Юрий | 30 | 39 | 2 | 8 | 10 | 24 |
. | Палилов Владимир | 25 | 39 | 2 | 7 | 9 | 52 |
. | Терехин Юрий | 27 | 34 | 1 | 8 | 9 | 12 |
. | Локотко Владимир | 24 | 37 | 2 | 6 | 8 | 40 |
. | Коротков Сергей | 27 | 35 | 4 | 2 | 6 | 57 |
. | Кузнецов Виктор Б | 28 | 26 | 3 | 3 | 6 | 26 |
. | Климов Константин | 27 | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 |
. | Гурьев Александр | 20 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 |
. | Шаталов Юрий | 33 | 31 | 2 | 2 | 4 | 54 |
. | Репнев Владимир | 29 | 16 | 0 | 3 | 3 | 14 |
. | Меликов Сергей | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
. | Агулин Сергей | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Мышкин Владимир | 23 | 38 | 117 | 0 |
. | Сидельников Александр | 28 | 8 | 34 | 2 |
Coach:
Тузик Игорь