# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Анисин Вячеслав | 22 | 31 | 22 | 24 | 46 | 22 |
. | Климов Константин | 22 | 32 | 20 | 16 | 36 | 26 |
. | Бодунов Александр | 22 | 32 | 20 | 16 | 36 | 20 |
. | Лебедев Юрий | 22 | 32 | 22 | 8 | 30 | 12 |
. | Котов Сергей | 23 | 32 | 16 | 9 | 25 | 6 |
. | Капустин Сергей | 20 | 32 | 12 | 8 | 20 | 26 |
. | Репнев Владимир | 24 | 32 | 9 | 10 | 19 | 32 |
. | Расько Владимир | 29 | 32 | 6 | 7 | 13 | 6 |
. | Кузнецов Виктор Б | 23 | 32 | 7 | 3 | 10 | 10 |
. | Глухов Сергей | 23 | 32 | 4 | 6 | 10 | 6 |
. | Дмитриев Игорь | 32 | 32 | 6 | 3 | 9 | 14 |
. | Лапин Игорь | 25 | 32 | 2 | 5 | 7 | 14 |
. | Кухарж Евгений | 24 | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 |
. | Маслов Геннадий | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
. | Терехин Юрий | 22 | 28 | 2 | 1 | 3 | 12 |
. | Шаталов Юрий | 28 | 32 | 2 | 1 | 3 | 18 |
. | Вахрушев Виктор | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Мосин Владимир | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
. | Тюрин Юрий | 25 | 15 | 0 | 2 | 2 | 14 |
. | Кузьмин Валерий | 32 | 31 | 0 | 2 | 2 | 18 |
. | Андреев Алексей | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
. | Зотов Александр | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Сидельников Александр | 23 | 31 | 80 | 6 |
. | Мышкин Владимир | 18 | 1 | 7 | 0 |
. | Чирков Андрей | 19 | 1 | 0 | 0 |
Coach:
Кулагин Борис