# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Леонов Юрий | 26 | 47 | 20 | 20 | 40 | 24 |
. | Семак Александр | 23 | 43 | 23 | 11 | 34 | 33 |
. | Дорофеев Игорь | 21 | 47 | 18 | 16 | 34 | 10 |
. | Семенов Анатолий | 27 | 48 | 13 | 20 | 33 | 16 |
. | Яшин Сергей | 27 | 48 | 14 | 16 | 30 | 14 |
. | Антипов Анатолий | 30 | 46 | 14 | 13 | 27 | 26 |
. | Ломакин Андрей | 25 | 48 | 11 | 15 | 26 | 36 |
. | Татаринов Михаил | 23 | 44 | 11 | 10 | 21 | 34 |
. | Ковалев Андрей | 23 | 41 | 10 | 8 | 18 | 8 |
. | Жамнов Алексей | 19 | 43 | 11 | 6 | 17 | 23 |
. | Зубрильчев Владимир | 29 | 27 | 8 | 9 | 17 | 10 |
. | Попихин Евгений | 29 | 46 | 10 | 5 | 15 | 22 |
. | Вожаков Юрий | 30 | 43 | 4 | 9 | 13 | 26 |
. | Фролов Дмитрий | 23 | 45 | 2 | 9 | 11 | 18 |
. | Гальченюк Александр | 22 | 34 | 6 | 3 | 9 | 18 |
. | Хайдаров Равиль | 23 | 32 | 5 | 4 | 9 | 8 |
. | Петренко Сергей | 21 | 33 | 5 | 4 | 9 | 8 |
. | Юдин Александр | 20 | 36 | 4 | 5 | 9 | 36 |
. | Глушенков Виктор | 29 | 48 | 1 | 7 | 8 | 16 |
. | Светлов Сергей | 28 | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 |
. | Федотов Анатолий | 23 | 41 | 2 | 4 | 6 | 22 |
. | Королев Игорь | 19 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 |
. | Микульчик Олег | 25 | 32 | 1 | 3 | 4 | 31 |
. | Карповцев Александр | 19 | 35 | 1 | 1 | 2 | 27 |
. | Сорокин Сергей | 20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
. | Каминский Ян | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
. | Каспарайтис Дариус | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Ковалев Алексей | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Мышкин Владимир | 34 | 46 | 94 | 2 |
. | Карпин Андрей | 26 | 15 | 11 | 0 |
. | Шталенков Михаил | 24 | 6 | 1 | 0 |
Coach:
Юрзинов Владимир