# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Антипов Анатолий | 29 | 44 | 15 | 16 | 31 | 31 |
. | Яшин Сергей | 26 | 44 | 18 | 10 | 28 | 30 |
. | Семак Александр | 22 | 44 | 18 | 10 | 28 | 22 |
. | Ломакин Андрей | 24 | 44 | 9 | 16 | 25 | 22 |
. | Дорофеев Игорь | 20 | 44 | 16 | 6 | 22 | 4 |
. | Светлов Сергей | 27 | 31 | 12 | 10 | 22 | 21 |
. | Леонов Юрий | 25 | 35 | 12 | 10 | 22 | 12 |
. | Семенов Анатолий | 26 | 31 | 9 | 12 | 21 | 24 |
. | Первухин Василий | 32 | 44 | 8 | 10 | 18 | 6 |
. | Зубрильчев Владимир | 28 | 42 | 6 | 12 | 18 | 18 |
. | Борщевский Николай | 23 | 42 | 7 | 8 | 15 | 18 |
. | Вожаков Юрий | 29 | 44 | 4 | 10 | 14 | 27 |
. | Хайдаров Равиль | 22 | 31 | 4 | 7 | 11 | 16 |
. | Петренко Сергей | 20 | 23 | 4 | 6 | 10 | 6 |
. | Микульчик Олег | 24 | 43 | 4 | 6 | 10 | 52 |
. | Волгин Герман | 25 | 26 | 6 | 2 | 8 | 6 |
. | Пятанов Андрей | 29 | 36 | 2 | 5 | 7 | 24 |
. | Гальченюк Александр | 21 | 26 | 3 | 3 | 6 | 26 |
. | Попихин Евгений | 28 | 42 | 2 | 2 | 4 | 18 |
. | Юдин Александр | 19 | 20 | 2 | 1 | 3 | 27 |
. | Федотов Анатолий | 22 | 40 | 2 | 1 | 3 | 24 |
. | Быковский Борис | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 |
. | Татаринов Михаил | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Королев Игорь | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Каспарайтис Дариус | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Жамнов Алексей | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Мышкин Владимир | 33 | 44 | 108 | 0 |
. | Шталенков Михаил | 23 | 4 | 4 | 0 |
Coach:
Моисеев Юрий