| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Антипов Анатолий | 28 | 49 | 18 | 18 | 36 | 34 |
| . | Семак Александр | 21 | 47 | 21 | 14 | 35 | 40 |
| . | Зубрильчев Владимир | 27 | 49 | 16 | 17 | 33 | 18 |
| . | Светлов Сергей | 26 | 35 | 12 | 18 | 30 | 14 |
| . | Леонов Юрий | 24 | 40 | 17 | 11 | 28 | 26 |
| . | Семенов Анатолий | 25 | 32 | 17 | 8 | 25 | 22 |
| . | Ломакин Андрей | 23 | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 |
| . | Яшин Сергей | 25 | 47 | 13 | 11 | 24 | 34 |
| . | Борщевский Николай | 22 | 37 | 11 | 7 | 18 | 6 |
| . | Микульчик Олег | 23 | 48 | 7 | 8 | 15 | 63 |
| . | Дорофеев Игорь | 19 | 40 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| . | Волгин Герман | 24 | 46 | 10 | 4 | 14 | 18 |
| . | Фахрутдинов Мисхат | 29 | 29 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| . | Вожаков Юрий | 28 | 48 | 3 | 9 | 12 | 28 |
| . | Попихин Евгений | 27 | 48 | 2 | 9 | 11 | 34 |
| . | Билялетдинов Зинатула | 32 | 46 | 1 | 10 | 11 | 20 |
| . | Гальченюк Александр | 20 | 45 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| . | Первухин Василий | 31 | 47 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| . | Петренко Сергей | 19 | 31 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| . | Федотов Анатолий | 21 | 48 | 2 | 3 | 5 | 38 |
| . | Татаринов Михаил | 21 | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| . | Пятанов Андрей | 28 | 33 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| . | Зинин Дмитрий | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| . | Карамнов Виталий | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Карповцев Александр | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Быковский Борис | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Шталенков Михаил | 22 | 25 | 72 | 0 |
| . | Мышкин Владимир | 32 | 21 | 53 | 0 |
| . | Карпин Андрей | 24 | 9 | 28 | 2 |
Тренер:
Моисеев Юрий