# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Фроликов Алексей | 30 | 48 | 24 | 15 | 39 | 10 |
. | Знарок Олег | 24 | 49 | 12 | 20 | 32 | 43 |
. | Скосырев Сергей | 29 | 50 | 16 | 12 | 28 | 32 |
. | Варянов Николай | 28 | 51 | 16 | 10 | 26 | 42 |
. | Белявский Александр | 23 | 48 | 13 | 12 | 25 | 30 |
. | Шашов Владимир | 27 | 50 | 14 | 10 | 24 | 36 |
. | Семеряк Евгений | 26 | 46 | 14 | 9 | 23 | 16 |
. | Матыцин Андрей | 24 | 51 | 4 | 16 | 20 | 24 |
. | Керч Александр | 20 | 50 | 14 | 4 | 18 | 28 |
. | Фролов Дмитрий | 21 | 51 | 7 | 9 | 16 | 28 |
. | Зиновьев Дмитрий | 22 | 29 | 6 | 5 | 11 | 12 |
. | Лубкин Владимир | 34 | 47 | 5 | 5 | 10 | 19 |
. | Павлов Игорь | 22 | 33 | 4 | 6 | 10 | 6 |
. | Дурдин Владимир | 31 | 50 | 3 | 6 | 9 | 35 |
. | Акулинин Игорь | 22 | 39 | 6 | 1 | 7 | 12 |
. | Витолиньш Харий | 19 | 30 | 3 | 3 | 6 | 24 |
. | Чудинов Сергей | 25 | 50 | 2 | 4 | 6 | 32 |
. | Григорьев Константин | 21 | 50 | 2 | 4 | 6 | 43 |
. | Катлапс Улвис | 19 | 48 | 2 | 2 | 4 | 12 |
. | Брезгин Игорь | 21 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 |
. | Веселов Александр | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
. | Томанс Илмар | 19 | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 |
. | Грундманис Мартыныш | 20 | 26 | 1 | 1 | 2 | 12 |
. | Шостак Михаил | 30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
. | Хехтс Айнарс | 19 | 29 | 1 | 0 | 1 | 18 |
. | Комаров Станислав | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Таболин Андрей | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
. | Сейейс Нормунд | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Ирбе Артур | 20 | 34 | 84 | 4 |
. | Самойлов Виталий | 25 | 21 | 76 | 2 |
. | Наумов Сергей | 18 | 1 | 0 | 0 |
Coach:
Юрзинов Владимир