Динамо (Р) 1981-82

Scoring Regular Season

# Name Age GP G A PTS PIM
. Балдерис Хельмут 29 50 39 24 63 50
. Фроликов Алексей 24 56 21 19 40 24
. Емельяненко Анатолий 32 52 16 10 26 52
. Шостак Михаил 24 53 14 10 24 43
. Лубкин Владимир 28 43 14 6 20 18
. Тишков Андрей 22 46 13 7 20 28
. Дурдин Владимир 25 53 6 13 19 72
. Коржилов Игорь 24 55 6 12 18 16
. Никитин Сергей 23 45 13 4 17 22
. Крикунов Владимир 31 55 7 9 16 66
. Головков Владимир 21 28 9 3 12 8
. Абалмасов Михаил 29 42 7 3 10 14
. Волгин Герман 18 44 8 1 9 20
. Скосырев Сергей 23 30 4 5 9 20
. Викулов Сергей 24 32 2 6 8 12
. Попихин Евгений 21 56 2 6 8 26
. Васильев Харальд 29 29 5 2 7 6
. Семеряк Евгений 20 29 5 1 6 12
. Береснев Леонид 23 42 0 5 5 16
. Белявский Александр 17 9 4 0 4 2
. Фрейманис Агрис 23 20 1 2 3 14
. Крамской Анатолий 23 37 1 2 3 51
. Морозов Игорь 20 14 2 0 2 10
. Морозов Андрей 20 14 1 1 2 8
. Повечеровский Сергей 21 7 0 2 2 2
. Матыцин Андрей 18 27 0 2 2 16
. Назаров Вячеслав 32 33 0 2 2 18
. Веселов Александр 23 4 1 0 1 0
. Кузнецов Валерий 20 30 1 0 1 29
. Васильев Эдмунд 27 2 0 1 1 0
. Толстых Сергей 20 9 0 0 0 2
. Калинин Андрей 19 15 0 0 0 10

Goalies Regular Season

# Name Age Game Goal Penalty
. Василенок Михаил 33 45 140 0
. Самойлов Виталий 19 8 27 0
. Быстров Владимир 29 6 25 0