| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Балдерис Хельмут | 24 | 35 | 40 | 23 | 63 | 57 |
| . | Воробьев Петр | 27 | 36 | 12 | 16 | 28 | 29 |
| . | Денисов Михаил | 27 | 34 | 11 | 8 | 19 | 18 |
| . | Назаров Вячеслав | 27 | 36 | 8 | 11 | 19 | 28 |
| . | Одинцов Валерий | 25 | 35 | 3 | 16 | 19 | 18 |
| . | Емельяненко Анатолий | 27 | 36 | 13 | 4 | 17 | 16 |
| . | Васильев Эдмунд | 22 | 34 | 7 | 9 | 16 | 18 |
| . | Серняев Владимир | 26 | 36 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| . | Васильев Харальд | 24 | 32 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| . | Хатулев Виктор | 21 | 32 | 4 | 5 | 9 | 27 |
| . | Шостак Михаил | 19 | 36 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| . | Клиншов Александр | 28 | 30 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| . | Абалмасов Михаил | 24 | 36 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| . | Крикунов Владимир | 26 | 36 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| . | Дурдин Владимир | 20 | 33 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| . | Бескашнов Михаил | 30 | 35 | 2 | 1 | 3 | 73 |
| . | Барабанов Борис | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| . | Кобзев Игорь | 29 | 32 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| . | Макаров Леонид | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Поляков Виталий | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Балдониекс Марис | 21 | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| . | Петрушкин Игорь | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Прутанс Ян | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Соколов Виктор | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Мандрик Владимир | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Василенок Михаил | 28 | 22 | 67 | 2 |
| . | Быстров Владимир | 24 | 19 | 59 | 4 |
Тренер:
Тихонов Виктор