| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Балдерис Хельмут | 23 | 36 | 31 | 14 | 45 | 18 |
| . | Воробьев Петр | 26 | 35 | 11 | 12 | 23 | 34 |
| . | Серняев Владимир | 25 | 36 | 13 | 8 | 21 | 6 |
| . | Денисов Михаил | 26 | 35 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| . | Назаров Вячеслав | 26 | 36 | 2 | 14 | 16 | 20 |
| . | Хатулев Виктор | 20 | 27 | 6 | 5 | 11 | 39 |
| . | Абалмасов Михаил | 23 | 30 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| . | Одинцов Валерий | 24 | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| . | Жеребцов Алексей | 26 | 31 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| . | Шостак Михаил | 18 | 29 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| . | Васильев Эдмунд | 21 | 35 | 5 | 3 | 8 | 22 |
| . | Емельяненко Анатолий | 26 | 17 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| . | Бескашнов Михаил | 29 | 23 | 4 | 1 | 5 | 33 |
| . | Клиншов Александр | 27 | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| . | Сорокин Владимир | 29 | 31 | 3 | 0 | 3 | 38 |
| . | Васильев Харальд | 23 | 32 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| . | Кобзев Игорь | 28 | 34 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| . | Марков Владимир | 29 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| . | Дурдин Владимир | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| . | Барсуков Анатолий | 24 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| . | Прутанс Ян | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| . | Путрунас Павел | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| . | Тимашов Александр | 23 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| . | Пашнин Виктор | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Паскарь Михаил | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Палилов Владимир | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Балдониекс Марис | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| . | Соколовский Александр | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| . | Либерт Юрис | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Василенок Михаил | 27 | 36 | 114 | 0 |
| . | Быстров Владимир | 23 | 2 | 4 | 0 |
Тренер:
Тихонов Виктор