| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Балдерис Хельмут | 22 | 36 | 34 | 14 | 48 | 20 |
| . | Денисов Михаил | 25 | 36 | 13 | 12 | 25 | 4 |
| . | Серняев Владимир | 24 | 34 | 19 | 5 | 24 | 8 |
| . | Воробьев Петр | 25 | 34 | 9 | 13 | 22 | 17 |
| . | Назаров Вячеслав | 25 | 36 | 4 | 13 | 17 | 32 |
| . | Соколовский Александр | 26 | 29 | 7 | 7 | 14 | 8 |
| . | Марков Владимир | 28 | 30 | 8 | 4 | 12 | 17 |
| . | Верижников Виктор | 28 | 30 | 6 | 6 | 12 | 28 |
| . | Пономарев Борис В | 27 | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| . | Жеребцов Алексей | 25 | 31 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| . | Васильев Эдмунд | 20 | 36 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| . | Барсуков Анатолий | 23 | 32 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| . | Васильев Харальд | 22 | 32 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| . | Либерт Юрис | 26 | 36 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| . | Сорокин Владимир | 28 | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| . | Клиншов Александр | 26 | 28 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| . | Бескашнов Михаил | 28 | 31 | 3 | 2 | 5 | 46 |
| . | Одинцов Валерий | 23 | 33 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| . | Кобзев Игорь | 27 | 36 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| . | Хатулев Виктор | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| . | Вакуров Николай | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| . | Николаев Сергей | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| . | Горбунов Валерий | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Гущин Валерий | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Василенок Михаил | 26 | 35 | 136 | 0 |
| . | Афонин Виктор | 27 | 1 | 6 | 0 |
Тренер:
Тихонов Виктор