| # | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Пономарев Борис В | 26 | 27 | 9 | 14 | 23 | 4 |
| . | Серняев Владимир | 23 | 31 | 15 | 6 | 21 | 6 |
| . | Соколовский Александр | 25 | 26 | 12 | 3 | 15 | 8 |
| . | Балдерис Хельмут | 21 | 25 | 9 | 6 | 15 | 13 |
| . | Воробьев Петр | 24 | 32 | 6 | 8 | 14 | 30 |
| . | Денисов Михаил | 24 | 30 | 10 | 2 | 12 | 6 |
| . | Назаров Вячеслав | 24 | 32 | 7 | 4 | 11 | 20 |
| . | Сорокин Владимир | 27 | 28 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| . | Хенделис Андрис | 28 | 32 | 7 | 3 | 10 | 16 |
| . | Верижников Виктор | 27 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| . | Вакуров Николай | 25 | 23 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| . | Хатулев Виктор | 18 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| . | Клиншов Александр | 25 | 29 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| . | Марков Владимир | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| . | Васильев Харальд | 21 | 31 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| . | Бескашнов Михаил | 27 | 17 | 0 | 5 | 5 | 28 |
| . | Либерт Юрис | 25 | 32 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| . | Кобзев Игорь | 26 | 29 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| . | Ламбин Тиит | 20 | 25 | 1 | 2 | 3 | 40 |
| . | Одинцов Валерий | 22 | 24 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| . | Васильев Эдмунд | 19 | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| . | Гущин Валерий | 28 | 31 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| # | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Афонин Виктор | 26 | 22 | 0 | 0 |
| . | Василенок Михаил | 25 | 13 | 0 | 0 |
Тренер:
Тихонов Виктор