# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Крастыньш Гунар | 24 | 33 | 17 | 7 | 24 | 6 |
. | Буш Андрис | 23 | 34 | 13 | 3 | 16 | 16 |
. | Салцевич Зигвард | 25 | 34 | 7 | 8 | 15 | 14 |
. | Быстров Юрий | 25 | 37 | 12 | 2 | 14 | 50 |
. | Очнев Юрий | 28 | 35 | 6 | 7 | 13 | 6 |
. | Репс Юрий | 18 | 34 | 11 | 1 | 12 | 14 |
. | Фридман Илья | 25 | 33 | 10 | 1 | 11 | 8 |
. | Юдин Георгий | 25 | 35 | 9 | 1 | 10 | 24 |
. | Малахов Анатолий | 26 | 37 | 8 | 2 | 10 | 16 |
. | Антонов Юрий | 28 | 36 | 5 | 1 | 6 | 43 |
. | Апситис Карл | 22 | 37 | 3 | 2 | 5 | 38 |
. | Спаде Вернер | 19 | 27 | 3 | 0 | 3 | 8 |
. | Михайлов Юрий | 24 | 26 | 1 | 2 | 3 | 22 |
. | Синицын Евгений | 31 | 37 | 2 | 0 | 2 | 22 |
. | Клявиньш Эдуард | 23 | 25 | 1 | 0 | 1 | 24 |
. | Антонов Алексей | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Картовищенко Евгений | 20 | 36 | 146 | 0 |
. | Самович Бронислав | 18 | 5 | 22 | 0 |
. | Мицитис Анатолий | 21 | 1 | 4 | 0 |
Coach:
Фирсов Георгий