# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Крастыньш Гунар | 23 | 38 | 16 | 4 | 20 | 22 |
. | Быстров Юрий | 24 | 37 | 13 | 4 | 17 | 50 |
. | Салцевич Зигвард | 24 | 34 | 11 | 4 | 15 | 10 |
. | Фридман Илья | 24 | 37 | 12 | 0 | 12 | 11 |
. | Булатов Станислав | 23 | 32 | 11 | 1 | 12 | 40 |
. | Буш Андрис | 22 | 36 | 8 | 3 | 11 | 14 |
. | Антонов Алексей | 27 | 35 | 8 | 2 | 10 | 26 |
. | Логачев Александр | 24 | 38 | 7 | 3 | 10 | 34 |
. | Очнев Юрий | 27 | 31 | 5 | 4 | 9 | 10 |
. | Малахов Анатолий | 25 | 33 | 6 | 2 | 8 | 18 |
. | Антонов Юрий | 27 | 34 | 5 | 1 | 6 | 56 |
. | Репс Юрий | 17 | 23 | 4 | 0 | 4 | 8 |
. | Апситис Карл | 21 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 |
. | Клявиньш Эдуард | 22 | 32 | 2 | 1 | 3 | 50 |
. | Аксенов Василий | 28 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Лиепиньш Юрий | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
. | Страутс Эдуард | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Зоммер Анцис | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Казаков Виктор | 37 | 38 | 98 | 0 |
. | Картовищенко Евгений | 19 | 16 | 65 | 0 |
Coach:
Егоров Анатолий