# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Лапин Франц | 24 | 22 | 21 | 0 | 21 | 0 |
. | Субботин Евгений | 23 | 22 | 14 | 0 | 14 | 0 |
. | Соколов Евгений | 22 | 22 | 14 | 0 | 14 | 0 |
. | Быков Владимир | 24 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 |
. | Копченов Константин | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Субботин Борис | 23 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Кучинский Александр | 29 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
. | Калинин Борис | 33 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Быстров Валентин | 20 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
. | Мошков Николай | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Лапин Виктор | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Шелешнев Порфирий | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Тоидзе Юрий | 27 | 11 | 0 | 0 |
. | Янковский Михаил | 33 | 11 | 0 | 0 |
Coach: