# | Name | Age | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Лукиянов Игорь | 24 | 44 | 14 | 7 | 21 | 13 |
. | Бякин Илья | 24 | 30 | 10 | 10 | 20 | 37 |
. | Кутергин Виктор | 35 | 39 | 10 | 9 | 19 | 4 |
. | Старков Олег | 24 | 44 | 12 | 6 | 18 | 12 |
. | Попов Дмитрий В | 21 | 35 | 11 | 7 | 18 | 13 |
. | Еремин Владимир | 22 | 44 | 11 | 6 | 17 | 16 |
. | Татаринов Василий | 32 | 42 | 10 | 7 | 17 | 20 |
. | Анисимов Алексей | 24 | 41 | 7 | 10 | 17 | 18 |
. | Бойко Эдуард | 27 | 33 | 5 | 8 | 13 | 31 |
. | Мартемьянов Андрей | 24 | 43 | 3 | 10 | 13 | 56 |
. | Безроднов Александр | 24 | 44 | 6 | 6 | 12 | 22 |
. | Каменский Александр | 24 | 34 | 7 | 4 | 11 | 26 |
. | Мартьянов Олег | 24 | 42 | 5 | 4 | 9 | 19 |
. | Федоров Юрий | 29 | 38 | 4 | 5 | 9 | 17 |
. | Бойченко Олег | 22 | 42 | 4 | 4 | 8 | 10 |
. | Велижанин Павел | 21 | 38 | 3 | 1 | 4 | 33 |
. | Тарасов Анатолий | 28 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 |
. | Коршунов Андрей | 22 | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 |
. | Плотников Алексей | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
. | Карцев Александр | 33 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 |
. | Авдеев Виктор | 23 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 |
. | Виноградов Станислав | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
. | Акулов Сергей | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
. | Малышев Алексей | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Горбунов Сергей | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Безукладников Сергей | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Марков Кирилл | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Мухин Евгений | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
. | Мишенин Вячеслав | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Name | Age | Game | Goal | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
. | Семенов Александр | 27 | 41 | 169 | 0 |
. | Волошин Юрий | 26 | 6 | 33 | 0 |
Coach: