1990-91
Previous seasonRank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 46 | 30 | 8 | 8 | 68 |
2 | Спартак | 46 | 27 | 8 | 11 | 62 |
3 | Крылья Советов | 46 | 28 | 5 | 13 | 61 |
4 | ЦСКА | 46 | 24 | 13 | 9 | 61 |
5 | Динамо (Р) | 46 | 25 | 5 | 16 | 55 |
6 | Химик | 46 | 22 | 9 | 15 | 53 |
7 | Торпедо (Я) | 46 | 17 | 10 | 19 | 44 |
8 | Сокол | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 |
9 | Торпедо (У-К) | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 |
10 | Торпедо | 46 | 14 | 7 | 25 | 35 |
11 | Автомобилист | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 |
12 | Трактор | 28 | 9 | 3 | 16 | 21 |
13 | Итиль | 28 | 3 | 7 | 18 | 13 |
14 | СКА | 28 | 3 | 6 | 19 | 12 |
15 | Динамо (Мин) | 28 | 3 | 5 | 20 | 11 |
League Leaders
. | Юлдашев Рамиль • SOK | 36 |
. | Буре Павел • CSK | 35 |
. | Фандуль Вячеслав • DRG | 26 |
. | Хмылев Юрий • KS | 25 |
. | Знарок Олег • DRG | 24 |
. | Знарок Олег • DRG | 27 |
. | Белявский Александр • DRG | 26 |
. | Каменский Валерий • CSK | 26 |
. | Немчинов Сергей • KS | 24 |
. | Ширяев Валерий • SOK | 23 |
. | Юлдашев Рамиль • SOK | 56 |
. | Знарок Олег • DRG | 51 |
. | Каменский Валерий • CSK | 46 |
. | Буре Павел • CSK | 46 |
. | Немчинов Сергей • KS | 45 |
. | Бушмелев Сергей • SPA | 80 |
. | Юдин Александр • DIN | 78 |
. | Бородулин Михаил • TUK | 75 |
. | Каменский Валерий • CSK | 66 |
. | Якубов Рафик • KAZ | 58 |