1990-91 Высшая лига
Previous season| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Москва | 46 | 30 | 8 | 8 | 68 |
| 2 | "Спартак" Москва | 46 | 27 | 8 | 11 | 62 |
| 3 | "Крылья Советов" Москва | 46 | 28 | 5 | 13 | 61 |
| 4 | ЦСКА Москва | 46 | 24 | 13 | 9 | 61 |
| 5 | "Динамо" Рига | 46 | 25 | 5 | 16 | 55 |
| 6 | "Химик" Воскресенск | 46 | 22 | 9 | 15 | 53 |
| 7 | "Торпедо" Ярославль | 46 | 17 | 10 | 19 | 44 |
| 8 | "Сокол" Киев | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 |
| 9 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 |
| 10 | "Торпедо" Горький | 46 | 14 | 7 | 25 | 35 |
| 11 | "Автомобилист" Свердловск | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 |
| 12 | "Трактор" Челябинск | 28 | 9 | 3 | 16 | 21 |
| 13 | "Итиль" Казань | 28 | 3 | 7 | 18 | 13 |
| 14 | СКА Ленинград | 28 | 3 | 6 | 19 | 12 |
| 15 | "Динамо" Минск | 28 | 3 | 5 | 20 | 11 |
League Leaders
| . | Юлдашев Рамиль • SOK | 36 |
| . | Буре Павел • CSK | 35 |
| . | Фандуль Вячеслав • DRG | 26 |
| . | Хмылев Юрий • KS | 25 |
| . | Знарок Олег • DRG | 24 |
| . | Знарок Олег • DRG | 27 |
| . | Белявский Александр • DRG | 26 |
| . | Каменский Валерий • CSK | 26 |
| . | Немчинов Сергей • KS | 24 |
| . | Ширяев Валерий • SOK | 23 |
| . | Юлдашев Рамиль • SOK | 56 |
| . | Знарок Олег • DRG | 51 |
| . | Каменский Валерий • CSK | 46 |
| . | Буре Павел • CSK | 46 |
| . | Немчинов Сергей • KS | 45 |
| . | Бушмелев Сергей • SPA | 80 |
| . | Юдин Александр • DIN | 78 |
| . | Бородулин Михаил • TUK | 75 |
| . | Каменский Валерий • CSK | 66 |
| . | Якубов Рафик • KAZ | 58 |