Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 48 | 35 | 5 | 8 | 75 |
2 | ЦСКА | 48 | 33 | 6 | 9 | 72 |
3 | Химик | 48 | 32 | 7 | 9 | 71 |
4 | Динамо (Р) | 48 | 26 | 7 | 15 | 59 |
5 | Сокол | 48 | 23 | 8 | 17 | 54 |
6 | Крылья Советов | 48 | 19 | 12 | 17 | 50 |
7 | Торпедо (Я) | 48 | 21 | 6 | 21 | 48 |
8 | Спартак | 48 | 22 | 4 | 22 | 48 |
9 | Торпедо | 48 | 17 | 5 | 26 | 39 |
10 | Динамо (Мин) | 48 | 13 | 6 | 29 | 32 |
11 | Трактор | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 |
12 | СК им. Урицкого | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 |
13 | Автомобилист | 30 | 8 | 3 | 19 | 19 |
14 | Торпедо (У-К) | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 |
15 | СКА | 30 | 6 | 3 | 21 | 15 |
16 | Динамо (Х) | 30 | 3 | 6 | 21 | 12 |
League Leaders
. | Юлдашев Рамиль • SOK | 28 |
. | Ткачук Алексей • SPA | 26 |
. | Квартальнов Дмитрий • KHI | 25 |
. | Семак Александр • DIN | 23 |
. | Штепа Евгений • KS | 23 |
. | Шипицын Юрий • SPA | 31 |
. | Квартальнов Дмитрий • KHI | 28 |
. | Знарок Олег • DRG | 28 |
. | Чистяков Анатолий • TRA | 26 |
. | Степанищев Анатолий • SOK | 26 |
. | Квартальнов Дмитрий • KHI | 53 |
. | Степанищев Анатолий • SOK | 46 |
. | Шипицын Юрий • SPA | 43 |
. | Знарок Олег • DRG | 43 |
. | Борщевский Николай • SPA | 42 |
. | Торгаев Павел • TOR | 64 |
. | Уваев Вячеслав • YAR | 64 |
. | Селянин Сергей • KHI | 63 |
. | Курашов Константин • KS | 63 |
. | Знарок Олег • DRG | 60 |