Финал
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 36 | 23 | 5 | 8 | 51 |
2 | "Химик" Воскресенск | 36 | 19 | 8 | 9 | 46 |
3 | "Крылья Советов" Москва | 36 | 18 | 9 | 9 | 45 |
4 | "Динамо" Москва | 36 | 19 | 5 | 12 | 43 |
5 | "Сокол" Киев | 36 | 16 | 9 | 11 | 41 |
6 | "Динамо" Рига | 36 | 13 | 3 | 20 | 29 |
7 | "Спартак Москва | 36 | 9 | 9 | 18 | 27 |
8 | СКА Ленинград | 36 | 10 | 7 | 19 | 27 |
9 | "Автомобилист" Свердловск | 36 | 10 | 6 | 20 | 26 |
10 | "Трактор" Челябинск | 36 | 11 | 3 | 22 | 25 |
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 |
2 | "Динамо" Москва | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 |
3 | "Крылья Советов" Москва | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 |
4 | "Химик" Воскресенск | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 |
5 | "Спартак" Москва | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 |
6 | "Сокол" Киев | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 |
7 | "Автомобилист" Свердловск | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 |
8 | "Динамо" Рига | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 |
9 | СКА Ленинград | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 |
10 | "Трактор" Челябинск | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 |
11 | "Торпедо" Ярославль | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 |
12 | "Динамо" Минск | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 |
13 | "Динамо" Харьков | 26 | 5 | 4 | 17 | 14 |
14 | "Торпедо" Горький | 26 | 4 | 3 | 19 | 11 |
League Leaders
. | Шастин Евгений • SOK | 21 |
. | Макаров Сергей • CSK | 21 |
. | Крутов Владимир • CSK | 20 |
. | Квартальнов Дмитрий • KHI | 20 |
. | Белявский Александр • DRG | 19 |
. | Макаров Сергей • CSK | 33 |
. | Чистяков Анатолий • TRA | 31 |
. | Крутов Владимир • CSK | 21 |
. | Быков Вячеслав • CSK | 20 |
. | Кравец Михаил • SKA | 18 |
. | Макаров Сергей • CSK | 54 |
. | Крутов Владимир • CSK | 41 |
. | Чистяков Анатолий • TRA | 40 |
. | Быков Вячеслав • CSK | 36 |
. | Хомутов Андрей • CSK | 35 |
. | Шастин Евгений • SOK | 55 |
. | Фаткуллин Александр • SPA | 54 |
. | Евдокимов Игорь • SKA | 54 |
. | Бякин Илья • AVT | 53 |
. | Шашов Владимир • DRG | 52 |