Плей-Офф
| Final | 3-1 | ЦСКА | Динамо (Р) |
| 3rd place | 2-0 | Динамо | Крылья Советов |
| Semi-final | 2-1 | ЦСКА | Крылья Советов |
| Semi-final | 2-0 | Динамо (Р) | Динамо |
Финальный турнир
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 |
| 2 | "Динамо" Москва | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 |
| 3 | "Динамо" Рига | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 |
| 4 | "Крылья Советов" Москва | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 |
| 5 | "Спартак" Москва | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 |
| 6 | Сокол Киев | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
| 7 | "Трактор" Челябинск | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | "Химик" Воскресенск | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 |
| 9 | СКА Ленинград | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 10 | "Автомобилист" Свердловск | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 26 | 21 | 2 | 3 | 44 |
| 2 | "Крылья Советов" Москва | 26 | 16 | 1 | 9 | 33 |
| 3 | "Спартак" Москва | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 |
| 4 | "Динамо" Москва | 26 | 13 | 4 | 9 | 30 |
| 5 | "Трактор" Челябинск | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 |
| 6 | "Автомобилист" Свердловск | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 7 | "Сокол" Киев | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 |
| 8 | "Химик" Воскресенск | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 |
| 9 | СКА Ленинград | 26 | 11 | 2 | 13 | 24 |
| 10 | "Динамо" Рига | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 |
| 11 | "Торпедо" Ярославль | 26 | 11 | 2 | 13 | 24 |
| 12 | "Торпедо" Горький | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 |
| 13 | "Ижсталь" Ижевск | 26 | 7 | 2 | 17 | 16 |
| 14 | "Торпедо" Усть-Каменогорск | 26 | 5 | 3 | 18 | 13 |
League Leaders
| . | Хомутов Андрей • CSK | 29 |
| . | Степанищев Анатолий • SOK | 27 |
| . | Каменский Валерий • CSK | 26 |
| . | Кожевников Александр • KS | 25 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 25 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 45 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 32 |
| . | Быков Вячеслав • CSK | 30 |
| . | Суханов Николай • TRA | 29 |
| . | Чистяков Анатолий • TRA | 27 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 68 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 57 |
| . | Суханов Николай • TRA | 51 |
| . | Быков Вячеслав • CSK | 47 |
| . | Каменский Валерий • CSK | 46 |
| . | Микульчик Олег • DIN | 63 |
| . | Александров Борис • TUK | 56 |
| . | Локотко Владимир • TUK | 56 |
| . | Мартемьянов Андрей • AVT | 56 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 54 |