| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 40 | 36 | 2 | 2 | 74 |
| 2 | "Динамо" Москва | 40 | 28 | 4 | 8 | 60 |
| 3 | СКА Ленинград | 40 | 21 | 7 | 12 | 49 |
| 4 | "Крылья Советов" Москва | 40 | 17 | 8 | 15 | 42 |
| 5 | "Химик" Воскресенск | 40 | 16 | 9 | 15 | 41 |
| 6 | "Спартак" Москва | 40 | 16 | 8 | 16 | 40 |
| 7 | "Динамо" Рига | 40 | 14 | 5 | 21 | 33 |
| 8 | "Торпедо" Горький | 40 | 12 | 7 | 21 | 31 |
| 9 | "Сокол" Киев | 40 | 12 | 2 | 26 | 26 |
| 10 | "Трактор" Челябинск | 40 | 9 | 7 | 24 | 25 |
| 11 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 |
| 12 | "Автомобилист" Свердловск | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 |
League Leaders
| . | Крутов Владимир • CSK | 26 |
| . | Щуренко Владимир • KHI | 24 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 21 |
| . | Светлов Сергей • DIN | 20 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 20 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 32 |
| . | Семенов Анатолий • DIN | 29 |
| . | Брагин Валерий • KHI | 26 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 26 |
| . | Крутов Владимир • CSK | 24 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 53 |
| . | Крутов Владимир • CSK | 50 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 46 |
| . | Семенов Анатолий • DIN | 44 |
| . | Щуренко Владимир • KHI | 42 |
| . | Федосов Владимир • TOR | 60 |
| . | Чистяков Анатолий • TRA | 59 |
| . | Шастин Евгений • SOK | 49 |
| . | Таболин Андрей • DRG | 48 |
| . | Хмылев Юрий • KS | 48 |