| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 40 | 32 | 5 | 3 | 69 |
| 2 | "Динамо" Москва | 40 | 23 | 9 | 8 | 55 |
| 3 | "Спартак" Москва | 40 | 20 | 9 | 11 | 49 |
| 4 | "Сокол" Киев | 40 | 18 | 9 | 13 | 45 |
| 5 | "Динамо" Рига | 40 | 19 | 6 | 15 | 44 |
| 6 | СКА Ленинград | 40 | 14 | 10 | 16 | 38 |
| 7 | "Крылья Советов" Москва | 40 | 15 | 8 | 17 | 38 |
| 8 | "Химик" Воскресенск | 40 | 12 | 7 | 21 | 31 |
| 9 | "Трактор" Челябинск | 40 | 8 | 12 | 20 | 28 |
| 10 | "Торпедо" Горький | 40 | 8 | 4 | 28 | 20 |
| 11 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 |
| 12 | "Ижсталь" Ижевск | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 |
League Leaders
| . | Крутов Владимир • CSK | 31 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 30 |
| . | Хмылев Юрий • KS | 24 |
| . | Капустин Сергей • SPA | 23 |
| . | Лавров Вячеслав • SKA | 23 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 32 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 31 |
| . | Степанищев Анатолий • SOK | 22 |
| . | Светлов Сергей • DIN | 20 |
| . | Фетисов Вячеслав • CSK | 19 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 62 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 52 |
| . | Крутов Владимир • CSK | 48 |
| . | Капустин Сергей • SPA | 36 |
| . | Светлов Сергей • DIN | 35 |
| . | Яковенко Андрей • KHI | 72 |
| . | Федосов Владимир • TOR | 52 |
| . | Капустин Сергей • SPA | 50 |
| . | Тимофеев Анатолий • TRA | 46 |
| . | Канарейкин Федор • KS | 44 |