| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 40 | 31 | 6 | 3 | 68 |
| 2 | "Динамо" Москва | 40 | 31 | 5 | 4 | 67 |
| 3 | "Сокол" Киев | 40 | 18 | 5 | 17 | 41 |
| 4 | "Торпедо" Горький | 52 | 23 | 7 | 22 | 53 |
| 5 | "Спартак" Москва | 52 | 20 | 9 | 23 | 49 |
| 6 | "Химик" Воскресенск | 52 | 20 | 8 | 24 | 48 |
| 7 | "Динамо" Рига | 52 | 18 | 9 | 25 | 45 |
| 8 | СКА Ленинград | 52 | 17 | 4 | 31 | 38 |
| 9 | "Ижсталь" Ижевск | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 |
| 10 | "Крылья Советов" Москва | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 |
| 11 | "Трактор" Челябинск | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 |
| 12 | "Автомобилист" Свердловск | 22 | 2 | 4 | 16 | 8 |
League Leaders
| . | Балдерис Хельмут • DRG | 31 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 26 |
| . | Нариманов Николай • SOK | 26 |
| . | Крутов Владимир • CSK | 23 |
| . | Зубрильчев Владимир • DIN | 23 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 39 |
| . | Крутов Владимир • CSK | 30 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 28 |
| . | Зубрильчев Владимир • DIN | 24 |
| . | Карпов Сергей • KHI | 22 |
| . | Макаров Сергей • CSK | 65 |
| . | Крутов Владимир • CSK | 53 |
| . | Балдерис Хельмут • DRG | 51 |
| . | Зубрильчев Владимир • DIN | 47 |
| . | Ларионов Игорь • CSK | 46 |
| . | Федосов Владимир • TOR | 68 |
| . | Панин Михаил • SKA | 66 |
| . | Пятанов Андрей • KHI | 60 |
| . | Карпов Сергей • KHI | 60 |
| . | Бякин Илья • SPA | 56 |